| Issue | Title | |
| Vol 8, No 1 (2021): Jurnal Kesehatan Lentera Acitya | HUBUNGAN RIWAYAT PERDARAHAN ANTEPARTUM DAN STATUS EKONOMI DENGAN KEJADIAN BBLR PADA IBU NIFAS DI RSUD LASINRANG PINRANG TAHUN 2020 | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Arifa Usman, Arini Purnamasari, Farida Farida, Rosdiana Rosdiana | ||
| Vol 8, No 1 (2021): Jurnal Kesehatan Lentera Acitya | FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEJADIAN HIPERTENSI DALAM KEHAMILAN DI PUSKESMAS LOMPOE | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Susianti Susianti | ||
| Vol 8, No 1 (2021): Jurnal Kesehatan Lentera Acitya | HUBUNGAN DUKUNGAN SUAMI DAN KEPATUHAN ANC DENGAN TINGKAT KECEMASA PADA IBU HAMIL TRIMESTER III DI PUSKESMAS LOMPOE | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Ayu Irawati, Arifa Usman, Susianti Susianti | ||
| Vol 8, No 1 (2021): Jurnal Kesehatan Lentera Acitya | FAKTOR–FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TERJADINYAHIPERTENSI PADA LANJUT USIA DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS TEPPO KABUPATEN PINRANG TAHUN 2017 | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Petrus Taliabo, Ners Sukri, Wahyuni Wahyuni | ||
| Vol 8, No 2 (2021): Jurnal Kesehatan Lentera Acitya | TINGKAT PENGETAHUAN IBU TENTANG GIZI BALITA DI PUSKESMAS LAKESSI KOTA PAREPARE TAHUN 2019 | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Yenny Djeny Randa, Andreas Tena | ||
| Vol 8, No 2 (2021): Jurnal Kesehatan Lentera Acitya | GAMBARAN PENGETAHUAN IBU HAMIL TENTANG 1000 HARI PERTAMA KEHIDUPAN DI PUSKESMAS LAKESSI KOTA PAREPARE | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Lewita Passasung, Henrick Sampeangin, Esti Wahyuni Nengsi | ||
| Vol 9, No 1 (2022): Jurnal Kesehatan Lentera Acitya | GAMBARAN PEMENUHAN NUTRISI PADA PASIEN TUBERKULOSIS PARU DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS LAKESSI KOTA PAREPARE | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Martina Malla, Emilia Emilia | ||
| Vol 9, No 1 (2022): Jurnal Kesehatan Lentera Acitya | PENGARUH SLOW DEEP BREATHING DAN TERAPI MUSIK TERHADAP PENURUNAN TEKANAN DARAH PADA PASIEN HIPERTENSI PRIMER DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SAWERIGADING PALOPO | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Ners Sukri, Petrus Taliabo, Bernadet Emmi | ||
| Vol 9, No 1 (2022): Jurnal Kesehatan Lentera Acitya | FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEBERSIHAN ORGAN GENITALIA EKSTERNA PADA SISWI DI PONDOK PESANTREN AL-WASILAH | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Rosdiana Rosdiana, Arifa Usman, Andi Misnawati, Arini Purnamasari | ||
| Vol 9, No 1 (2022): Jurnal Kesehatan Lentera Acitya | GAMBARAN TINGKAT PENGETAHUAN IBU TENTANG MANFAAT NEBULIZER PADA ANAK DENGAN ASMA DI RUMAH SAKIT FATIMA PAREPARE | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Yenny Djeny Randa, Yunita Palinggi, Dian Permatasari | ||
| Vol 9, No 1 (2022): Jurnal Kesehatan Lentera Acitya | ASUHAN KEPERAWATAN GANGGUAN INTEGRITAS KULIT DM TIPE 2 FOKUS STUDI PERAWATAN LUKA DI RSUD ANDI MAKKASAU PAREPARE: CASE STUDY | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Yulianus Gandeng, Iqbal Abu, Yunita Palinggi | ||
| Vol 9, No 1 (2022): Jurnal Kesehatan Lentera Acitya | PENGARUH SENAM HAMIL TERHADAP KUALITAS TIDUR IBU HAMIL TRIMESTER III DI PUSKESMAS ANTANG PERUMNAS | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Hasnita Hasnita, Fitrah Winanda Lagumbi | ||
| Vol 9, No 1 (2022): Jurnal Kesehatan Lentera Acitya | REHABILITASI PARU PADA PASIEN DENGAN PENYAKIT PARU OBSTRUKSI KRONIK | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Yunita Palinggi, Andreas Tena | ||
| Vol 9, No 2 (2022): Jurnal Kesehatan Lentera Acitya | HUBUNGAN INDEKS MASSA TUBUH DAN LAMA PENGGUNAAN KB DENGAN GANGGUAN MENSTRUASI PADA AKSEPTOR KB SUNTIK DMPA DI WILAYAH PUSKESMAS TUMBANG DATU TANA TORAJA | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Rismawati Rismawati, Arini Purnamasari | ||
| Vol 9, No 2 (2022): Jurnal Kesehatan Lentera Acitya | HUBUNGAN PEMBERIAN ASI DAN MP-ASI TERHADAP PERTUMBUHAN BAYI PADA USIA 6-24 BULAN DI PUSKESMAS WARA KOTA PALOPO | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Arini Purnama Sari, Rismawati Rismawati, Farida Farida | ||
| Vol 9, No 2 (2022): Jurnal Kesehatan Lentera Acitya | GAMBARAN KARAKTERISTIK PASIEN DEMAM BERDARAH PADA ANAK DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ANDI MAKKASAU KOTA PAREPARE | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Martina Malla, Yenny Djeny Randa, Rahmat Bahri | ||
| Vol 9, No 2 (2022): Jurnal Kesehatan Lentera Acitya | GAMBARAN PENGETAHUAN DAN SIKAP KELUARGA TENTANG PENGGUNAAN MASKER PADA MASA COVID-19 DI KELURAHAN UJUNG BULU KOTA PAREPARE | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Martinus Jimung, Martina Malla, Nurul Ramadhani Belman | ||
| Vol 9, No 2 (2022): Jurnal Kesehatan Lentera Acitya | GAMBARAN FAKTOR RESIKO HIPERTENSI PADA MASYARAKAT DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS MADISING NA MARIO KOTA PAREPARE | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Yenny Djeny Randa, Sukri Sukri, Rahayu Wulan Resta | ||
| Vol 9, No 2 (2022): Jurnal Kesehatan Lentera Acitya | GAMBARAN FAKTOR RISIKO DIABETES MELITUS PADA LANSIA DI PUSKESMAS LAPADDE KOTA PAREPARE | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Bahriah Bahriah, Henrick Sampeangin, Dewi Karmila | ||
| Vol 10, No 1 (2023): Jurnal Kesehatan Lentera Acitya | ASUHAN KEPERAWATAN KETIDAKSTABILAN KADAR GLUKOSA DARAH PADA PASIEN DIABETES MELITUS DENGAN FOKUS STUDI EDUKASI DIET DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAN ANDI MAKKASAU KOTA PAREPARE | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Ners Sukri, Petrus Taliabo, Wawan Aswandi | ||
| Vol 10, No 1 (2023): Jurnal Kesehatan Lentera Acitya | GAMBARAN KARAKTERISTIK PASIEN BENIGN PROSTATIC HYPERPLASIA DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ANDI MAKKASAU PAREPARE | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Petrus Taliabo | ||
| Vol 10, No 1 (2023): Jurnal Kesehatan Lentera Acitya | GAMBARAN KARAKTERISTIK PASIEN DEMAM BERDARAH PADA ANAK DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ANDI MAKKASAU KOTA PAREPARE | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Yenny Djeny Randa, Martina Malla, Rahmat Bahri | ||
| Vol 10, No 1 (2023): Jurnal Kesehatan Lentera Acitya | GAMBARAN TINGKAT KEMANDIRIAN LANSIA DALAM PEMENUHAN ACTIVITY DAILY LIVING DI PUSAT PELAYANAN SOSIAL LANJUT USIA MAPPAKASUNGGU KOTA PAREPARE | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Bahriah Bahriah, Mutmainna Mutmainna | ||
| Vol 10, No 1 (2023): Jurnal Kesehatan Lentera Acitya | ASUHAN KEPERAWATAN KLIEN LOW BACK PAIN DENGAN FOKUS STUDI DEFISIT PERAWATAN DIRI DI RUANGAN NUSA INDAH I RSUD ANDI MAKKASAU KOTA PAREPARE | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Yunita Palinggi, Agustina Agustina, Agnes Sarma | ||
| Vol 10, No 2 (2023): Jurnal Kesehatan Lentera Acitya | ASUHAN KEPERAWATAN HIPERTENSI DENGAN TERAPI MUSIK TERHADAP RESIKO FERFUSI FERIFER TIDAK EFEKTIF DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ANDI MAKKASAU KOTA PAREPARE | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Sukri Sukri, Petrus Taliabo, Nurasima Nurasima | ||
| 1 - 25 of 111 Items | 1 2 3 4 5 > >> | |








