| Issue | Title | |
| Vol 10, No 2 (2023): Jurnal Kesehatan Lentera Acitya | FORMULASI HERBAL KULIT PISANG KLUTUK WULUNG SEBAGAI OBAT TRADISIONAL | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Muthmainna B, Ayu Ernita | ||
| Vol 10, No 2 (2023): Jurnal Kesehatan Lentera Acitya | HUBUNGAN KOMUNIKASI TERAPEUTIK BIDAN DAN PENDAMPINGAN SUAMI DENGAN TINGKAT KECEMASAN IBU BERSALIN DI RSU GMIM BETHESDA TOMOHON | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Ayu Irawati, Susianti Susianti, Arifa Usman, Fatimah Jamir | ||
| Vol 10, No 2 (2023): Jurnal Kesehatan Lentera Acitya | GAMBARAN KEPATUHAN DALAM PEMBATASAN ASUPAN CAIRAN TUBUH PADA PASIEN END STAGE RENAL DISEASE (ESRD) YANG MENJALANI HEMODIALISA DI RUMAH SAKIT UMUM ANDI MAKKASAU KOTA PAREPARE | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Yunita Palinggi | ||
| Vol 10, No 2 (2023): Jurnal Kesehatan Lentera Acitya | GAMBARAN PENGETAHUAN DAN SIKAP IBU TENTANG IMUNISASI DASAR DI WILAYAH UPTD PUSKESMAS LAKESSI KOTA PAREPARE | Abstract PDF PDF (Bahasa Indonesia) |
| Yenny Djeny Randa, Rusni Safitry | ||
| Vol 10, No 2 (2023): Jurnal Kesehatan Lentera Acitya | GAMBARAN PENGETAHUAN DAN PERILAKU IBU HAMIL TENTANG PENCEGAHAN STUNTING SELAMA KEHAMILAN DI PUSKESMAS LAKESSI KOTA PAREPARE | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Agustina Agustina | ||
| Vol 10, No 2 (2023): Jurnal Kesehatan Lentera Acitya | ASUHAN KEPERAWATAN GERONTIK PADA DEMENSIA DENGAN FOKUS STUDI DEFISIT PERAWATAN DIRI DI PUSAT PELAYANAN SOSIAL LANJUT USIA MAPPAKASUNGGU KOTA PAREPARE | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Bahriah Bahriah | ||
| Vol 12, No 1 (2025): Jurnal Kesehatan Lentera Acitya | KAJIAN BASIS PELAKSANAAN MANAJEMEN LOGISTIK KESEHATAN PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT LANJUT DI PROVINSI SULAWESI BARAT | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Muh Chandra Alim, Erni Febrianti, Rika Kurnia Kandacong, Sherly Rudianti Batter, Natalia Natalia | ||
| Vol 12, No 1 (2025): Jurnal Kesehatan Lentera Acitya | HUBUNGAN PENGETAHUAN PERAWAT TERHADAP PENERAPAN SASARAN KESELAMATAN PASIEN DALAM PENCEGAHAN INFEKSI DI RSUD DAYA KOTA MAKASSAR | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Sri Rahayu Suparman | ||
| Vol 12, No 1 (2025): Jurnal Kesehatan Lentera Acitya | HUBUNGAN PEMBERIAN ASI DAN BERAT BADAN LAHIR DENGAN KEJADIAN IKTERUS NEONATORUM DI RSUD ANDI MAKKASAU | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Ayu Irawati, Susianti Susianti, Arifa Usman, Sukmawati Azis | ||
| Vol 4, No 4 (2017): Jurnal Kesehatan Lentera Acitya | Analisis Pengaruh Persepsi Faktor Manajemen Kebidanan Terhadap Tingkat Kepuasan Kerja Bidan di Ruang Rawat Inap RSUD Andi Makkasau Parepare | Abstract PDF |
| Rahmatang * | ||
| Vol 6, No 2 (2019): Jurnal Kesehatan Lentera Acitya | ANALISIS PERBANDINGAN TINGKAT DEPRESI LANSIA YANG TINGGAL DI RUMAH DENGAN LANSIA YANG TINGGAL DI PPSLU MAPPAKASUNGGU KOTA PAREPARE | Abstract PDF |
| Bahriah *, Muhammad Qasim, Jamila Kasim | ||
| Vol 1, No 1 (2014): Jurnal Kesehatan Lentera Acitya | EDUKASI INISIASI MENYUSU DINI (IMD) DENGAN METODE PEER GROUP PADA IBU HAMIL DI KOTA PARE-PARE | Abstract |
| Henrick Sampeangin | ||
| Vol 1, No 1 (2014): Jurnal Kesehatan Lentera Acitya | EFEKTIVITAS INDIKATOR C-REAKTIVE PROTEIN SELAKU DETEKSI DINI PREEKLAMPSIA DALAM KEHAMILAN | Abstract PDF |
| Agustina B | ||
| Vol 10, No 2 (2023): Jurnal Kesehatan Lentera Acitya | EFEKTIVITAS PEMBERIAN ZAT BESI (TABLET FE) TERHADAP PENINGKATAN KADAR HEMOGLOBIN (HB) PADA IBU HAMIL DI PUSKESMAS KAPASA | Abstract PDF |
| Hasnita Hasnita, La Sakka | ||
| Vol 1, No 1 (2014): Jurnal Kesehatan Lentera Acitya | FAKTOR – FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEJADIAN ISPA PADA ANAK BALITA DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS MADISING NA MARIO KOTA PAREPARE | Abstract PDF |
| Yenny Djeny Randa | ||
| Vol 8, No 2 (2021): Jurnal Kesehatan Lentera Acitya | FAKTOR RISIKO KEJADIAN PERSALINAN PREMATUR DI RUMAH SAKIT UMUM POLEWALI TAHUN 2021 | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Arifa Usman, Rosdiana Rosdiana, Andi Misnawati | ||
| Vol 9, No 2 (2022): Jurnal Kesehatan Lentera Acitya | FAKTOR RISIKO KEJADIAN STUNTING PADA BALITA USIA 12-36 BULAN DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS WARA KOTA PALOPO | Abstract PDF PDF (Bahasa Indonesia) |
| Ayu Irawati, Susianti Susianti, Arifa Usman | ||
| Vol 1, No 1 (2014): Jurnal Kesehatan Lentera Acitya | FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEJADIAN ASFIKSIA NEONATORUM DI RUMAH SAKIT FATIMA PAREPARE (Factor Associated with Genesis Asphyxia Neonatorum in Parepare Fatima Hospital) | Abstract PDF |
| Martinus Jimung | ||
| Vol 7, No 2 (2020): Jurnal Kesehatan Lentera Acitya | FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEPATUHAN PASIEN TB PARU TERHADAP LANJUTAN UNTUK MINUM OBAT | Abstract PDF |
| Indirwan Hasanuddin, Mardiana Mardiana | ||
| Vol 7, No 2 (2020): Jurnal Kesehatan Lentera Acitya | FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN PENERAPAN PENGENDALIAN DAN PENCEGAHAN INFEKSI NOSOKOMIAL | Abstract PDF |
| Meriem Meisyaroh Syamson, Suparta Suparta, Abd. Hayat Fattah | ||
| Vol 6, No 2 (2019): Jurnal Kesehatan Lentera Acitya | FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEJADIAN KETIDAKPATUHAN IBU HAMIL MENGKONSUMSI BISKUIT MAKANAN TAMBAHAN DI PUSKESMAS LAKESSI KOTA PAREPARE | Abstract PDF |
| Maseri *, Yulfidian * | ||
| Vol 5, No 2 (2018): Jurnal Kesehatan Lentera Acitya | FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEJADIAN MENURUNNYA PERSONAL HYGIENE LANSIA DI PPSLU MAPPAKASUNGGU KOTA PAREPARE | Abstract PDF |
| Martinus Jimung | ||
| Vol 5, No 2 (2018): Jurnal Kesehatan Lentera Acitya | FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TERJADINYA NYERI REMATIK PADA LANSIA DI PPSLU MAPPAKASUNGGU KOTA PAREPARE | Abstract PDF |
| Eka Apriyani Kasmar, Martina Malla | ||
| Vol 1, No 1 (2014): Jurnal Kesehatan Lentera Acitya | FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN PERAWAT PELAKSANA DALAM IMPLEMENTASI ASUHAN KEPERAWATAN DI RS FATIMA PAREPARE | Abstract PDF |
| Maseri Naibaho | ||
| Vol 4, No 4 (2017): Jurnal Kesehatan Lentera Acitya | Faktor-Faktor yang Mempengaruhi MOtivasi Kerja Perawat Setelah Penerapan Program Kesehatan Gratis di RSUD Andi Makkasau Parepare | Abstract PDF |
| Risma Wulandari | ||
| 26 - 50 of 112 Items | << < 1 2 3 4 5 > >> | |








